<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Resident of Net</title>
	<link>http://residentof.net</link>
	<description>Resident of Netは、Webアプリケーションとその周辺情報に特化したブログです</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:50:31 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>twitterのバックグランド画像を作成する「twitbacks」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/twitbacks/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/twitbacks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:50:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[写真/画像]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/twitbacks/</guid>
		<description><![CDATA[twitbacksを使うと名前や説明文、ロゴ、 他のソーシャル系サービスのユーザアカウントなどを指定して背景画像を作成してくれます。あくまでも画像なので他サイトへのリンク等は無理ですが、十分楽しめるサービスです。
できあがった画像にはtwitbacksの文言が入りますが、9ドルで削除することも可能だそうです。なかなか面白い課金体系ですね。




できあがった画像を適用した図
　
Free Twitter Backgrounds - Twitter Themes
　http://www.twitbacks.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/twitbacks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サービスが落ちたり復活したら連絡してくれる「DING IT&#8217;S UP!」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/ding_its_up/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/ding_its_up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:44:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/ding_its_up/</guid>
		<description><![CDATA[DING IT&#8217;S UP!は昨日のNotify me when it&#8217;s up!のダウンも含めた版です。また、連絡先がメールアドレスだけでなく、twitterやSMSも含めることができます。twitterのが良く停止するんじゃないか、という突っ込みはなしの方向で。
サービスが停止すると衝撃が走る方々が多いでしょう。そのため、死活監視のシステムを入れたりする訳ですが、DING IT&#8217;S UP!はその簡易版として使えそうです。何も入れていない方はDING IT&#8217;S UP!を設定しておくと安心できそうです。


　
DING IT&#8217;S UP! - Website Alerts via Email, Text, and Twitter
　http://www.dingitsup.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/ding_its_up/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オンライン本棚「Shelfari」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/shelfari/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/shelfari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:35:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/shelfari/</guid>
		<description><![CDATA[Shelfariはオンライン本棚サービスです。Ajaxを使ってスムーズな操作でオンラインの本棚を構築できます。Amazon.comのみが検索対象なのが残念ではありますが、インタフェースはとても見やすく便利なサービスです。
自分の持っている本を登録したり、今読んでいるものを設定する、友人と共有と言った機能があります。

　
The Site for Books &#38; Readers - Shelfari
　http://www.shelfari.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/shelfari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインで絵本を作る「Tikatok」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/tikatok/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/tikatok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:29:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/tikatok/</guid>
		<description><![CDATA[Tikatokはオンラインで絵本を作ることができるWebサービスです。子供が書いた絵、日記、旅行記など何でも本にして実際に購入することができます。オンラインは大人にとっては便利ですが、特定層（子供や老人）や多人数で見たいという時に不便さがあります。作品の作成はオンラインで、その後実物を購入できるというのは良い方法です。


絵本はFlashビューワーで見ることができます。
　
Tikatok
　http://www.tikatok.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/tikatok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4つのソーシャルネットワークを一カ所にまとめる「Power.com」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/powercom/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/powercom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:25:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/powercom/</guid>
		<description><![CDATA[Power.comはFacebook、MySpace、Orkut、Hi5の4つのソーシャルネットワークのデータを一元管理することができます。プロフィールの切り替えも簡単にできますので、複数のSNSを使いこなす方はお試しください。
日本であればOpenPNEを使ったSNSが多いので、それに対応すると需要がありそうですね。


　

  [From Complex Power.com tech bridges social networks &#124; Webware - CNET]

Power.com - All your friends in just one place.
　http://www.power.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/powercom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!らしい？オンライン百科事典「Yahoo!百科事典」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/yahoo_100/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/yahoo_100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:29:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/yahoo_100/</guid>
		<description><![CDATA[WikipediaがWeb2.0時代の百科事典だとしたら、こちらはアナログ時代の百科事典のデジタル版です。こちらは権威のある日本大百科全書をベースにしているとあって、その内容はその分野における権威ある方々が編集したものになっています。これによりむしろWikipediaの情報信頼性がはかれそうな気もしますね。

　
Yahoo!百科事典 - 無料のオンライン百科事典
　http://100.yahoo.co.jp/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/yahoo_100/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0時代の人気サイト「://URLFAN」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/urlfan/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/urlfan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:25:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/urlfan/</guid>
		<description><![CDATA[://URLFANはアクセス数ではなく、ブログでどれくらい言及されているかなどを使ってサイトの人気ランキングを出しています。一位はWikipedia英語版となっています。他にGoogle.comが4位、Youtubeが3位、Digg.comが18位とまさにWeb2.0を彩るサイトが上位に選ばれています。

　
ちなみにMOONGIFTは2,0943位…さみしい…
　
://URLFAN - How popular is your website in the Web 2.0 world?
　http://www.urlfan.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/urlfan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NHKの番組をいつでも見られる「NHKオンデマンド」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/nhk-ondemand/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/nhk-ondemand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:19:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/nhk-ondemand/</guid>
		<description><![CDATA[他の民放もぜひこの流れには乗ってもらいたいのですが…。まずはNHKからネット上で番組が見られるサービスが始まりました。TVではアクトビラを経由してみられるらしいです。
料金は一本、105円〜315円または月額1,470円で見放題の二プランがあります。


　
NHKオンデマンド
　https://www.nhk-ondemand.jp/index.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/nhk-ondemand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>del.icio.usブックマークのビジュアル表示「Favthumbs」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/favthumbs/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/favthumbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:04:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/favthumbs/</guid>
		<description><![CDATA[Favthumbsはdel.icio.usのユーザID（オプションでパスワード）を入れることで、登録されているブックマークをビジュアル表示してくれるマッシュアップサービスです。サイトは拡大縮尺表示が可能です。
タイル状に並べた表示か、カバーフロー風の表示に切り替えることができます。

　

　
Favthumbs - Your del.icio.us bookmarks visualized.
　http://favthumbs.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/favthumbs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>雨は降る？「Umbrella Today?」</title>
		<link>http://residentof.net/2008/12/umbrella_today/</link>
		<comments>http://residentof.net/2008/12/umbrella_today/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:00:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://residentof.net/2008/12/umbrella_today/</guid>
		<description><![CDATA[もうこれはシンプル。画面に出ているのはZipコードを入れるテキストボックスのみ。アメリカのZipコードを入れれば、その地域で雨が降るか否か、明確に判断してくれます。降るならYES、降らないならNOです。
後、携帯電話の番号を指定して定期的に雨の降る/降らないをメールしてくれる機能もあります。

　
Umbrella Today?
　http://umbrellatoday.com/forecasts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://residentof.net/2008/12/umbrella_today/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
